SCHWALD FAMILY GENEALOGY
genealogy of the Schwald-Bergh and Buck-Verdugo families
First Name:  Last Name: 
[Advanced Search]  [Surnames]

SHERMAN, Phines

Male 1770 - 1855  (84 years)


Generations:      Standard    |    Vertical    |    Compact    |    Box    |    Text    |    Ahnentafel    |    Fan Chart    |    Media    |    PDF

Generation: 1

  1. 1.  SHERMAN, Phines was born 12 Sep 1770, Deerfield, Oneida, New York; died 28 Aug 1855.

    Phines — EDIC, Elisabeth. Elisabeth (daughter of EDIC, Jacob (Edick) and WEAVER, Elisabeth) was born 4 Jan 1784; died 30 Aug 1864, Des Plaines, Cook, Illinois. [Group Sheet]

    Children:
    1. SHERMAN, Nicholas was born 3 Mar 1805; died 8 Sep 1848.
    2. SHERMAN, Ezra was born 16 Jul 1806; died 15 May 1816.
    3. SHERMAN, Phineas was born 1 May 1808; died 5 Mar 1884.
    4. SHERMAN, Jacob was born 19 Apr 1810; died 11 Jul 1899.
    5. SHERMAN, Elisabeth was born 27 Apr 1812; died 25 Jul 1893.
    6. SHERMAN, James was born 19 May 1814; died 10 Sep 1867.
    7. SHERMAN, Emeline was born 8 Dec 1817; died 15 Feb 1897.
    8. SHERMAN, Laura was born 3 Mar 1818; died 10 May 1853.
    9. SHERMAN, Maria was born 16 Jun 1819; died 5 Sep 1895.
    10. SHERMAN, William was born 2 Jul 1821; died 3 Mar 1884.
    11. SHERMAN, John was born 15 Apr 1823; died 11 Aug 1864.
    12. SHERMAN, Margaret C. was born 22 Nov 1825; died 23 May 1872.

Generation: 2